Lesjaar 2022 – 2023
DATA LESJAAR: 2022/2023 | |
seminarie 1 | 2-4 september 2022 |
seminarie 2 | 7-9 oktober 2022 |
seminarie 3 | 4-6 november 2022 |
seminarie 4 | 9-11 december 2022 |
seminarie 5 | 13-15 januari 2023 |
seminarie 6 | 10-12 februari 2023 |
seminarie 7 | 10-12 maart 2023 |
seminarie 8 | 14-16 april 2023 |
seminarie 9 | 5-7 mei 2023 |
seminarie 10 | 2-4 juni 2023 |
Data extra lesdagen palpatoire anatomie en opdrachten 2022-2023
- za-zo 1 en 2 oktober 2022
- za-zo 19 en 20 november 2022
- za-zo 18 en 18 februari 2023
- za-zo 22 en 23 april 2023
Lesjaar 2023 – 2024
DATA LESJAAR: 2023/2024 | |
seminarie 1 | 8-10 september 2023 |
seminarie 2 | 6-8 oktober 2023 |
seminarie 3 | 10-12 november 2023 |
seminarie 4 | 8-10 december 2023 |
seminarie 5 | 12-14 januari 2024 |
seminarie 6 | 9-11 februari 2024 |
seminarie 7 | 8-10 maart 2024 |
seminarie 8 | 5-7 april 2024 |
seminarie 9 | 10-12 mei 2024 |
seminarie 10 | 7-9 juni 2024 |
Data extra lesdagen palpatoire anatomie en opdrachten 2023-2024
- za-zo 14-15 oktober 2023
- za-zo 18-19 november 2023
- za-zo 24-25 februari 2024
- za-zo 6-7 april 2024
- za-zo 25-26 mei 2024
- za-zo 29-30 juni 2024