Lesjaar 2020 – 2021
DATA LESJAAR: 2020/2021 | |
seminarie 1 | 04-06 september 2020 |
seminarie 2 | 02-04 oktober 2020 |
seminarie 3 | 06-08 november 2020 |
seminarie 4 | 04-06 december 2020 |
seminarie 5 | 15-17 januari 2021 |
seminarie 6 | 05-07 februari 2021 |
seminarie 7 | 05-07 maart 2021 |
seminarie 8 | 09-11 april 2021 |
seminarie 9 | 07-09 mei 2021 |
seminarie 10 | 28-30 mei 2021 |
Data extra lesdagen palpatoire anatomie en opdrachten 2020-2021
- za-zo 17-18 oktober 2020
- za-zo 21-22 november 2020
- za-zo 09-10 januari 2021
- za-zo 27-28 februari 2021
- za-zo 17-18 april 2021
- za-zo 25-06 juni 2021
- za-zo 10-11 juli 2021
Lesjaar 2021 – 2022
DATA LESJAAR: 2021/2022 | |
seminarie 1 | 03-05 september 2021 |
seminarie 2 | 08-10 oktober 2021 |
seminarie 3 | 12-14 november 2021 |
seminarie 4 | 03-05 december 2021 |
seminarie 5 | 14-16 januari 2022 |
seminarie 6 | 04-06 februari 2022 |
seminarie 7 | 04-06 maart 2022 |
seminarie 8 | 08-10 april 2022 |
seminarie 9 | 06-08 mei 2022 |
seminarie 10 | 10-12 juni 2022 |
Data extra lesdagen palpatoire anatomie en opdrachten 2021-2022
- za-zo 16-17 oktober 2021
- za-zo 20-21 november 2021
- za-zo 08-09 januari 2022
- za-zo 19-20 februari 2022
- za-zo 2-3 april 2022
- za-zo 28-29 mei 2022
- za-zo 09-10 juli 2022