Studiepunten ECTS Type I (CEN-Standard)
Hieronder: Het bestand met het aantal studiepunten van College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam Voltijds & Deeltijd (Type-I).
SBU = Studiebelastingsuren (contactuur + opdrachten + zelfstudie)
ECTS = European Credit Transfer System (studiepunten)
Osteopathie & Humaan: 130 ECTS
Medisch, incl. MBK & speciaal: 125 ECTS
Stage, kliniek & examens: 75 ECTS
OSTEOPATHIE | SBU | ECTS |
Visceraal: Abdomen | 686 | 25 |
Bekken Wervelkolom | 480 | 17 |
Extremiteiten | 405 | 14 |
Cranium | 682 | 24 |
Myofasciaal | 240 | 9 |
Thorax | 330 | 12 |
2.823 | 101 | |
MBK, PROPEDEUSE | ||
Medisch | 1.116 | 40 |
Plus-deel | 536 | 19 |
Biomedisch | 596 | 21 |
Sociaal & Science | 180 | 6 |
2.428 | 86 | |
MEDISCH | ||
Embryologie | 300 | 11 |
Pathologie | 279 | 10 |
Fysiologie | 402 | 14 |
Neurologie | 264 | 9 |
1.245 | 44 | |
HUMAAN | ||
Filosofie & Methodologie | 388 | 14 |
Sociaal & Psychologie TPR | 312 | 11 |
700 | 25 | |
STAGE / KLINIEK | ||
Stage | 720 | 26 |
Kliniek | 432 | 15 |
Verslagen, rapporten | 344 | 12 |
1.496 | 53 | |
EXAMENS | ||
Overgangsexamen | 84 | 3 |
Schoolexamen | 120 | 4 |
Casuistiek-examen | 32 | 1 |
Thesis | 360 | 13 |
596 | 21 | |
TOTAAL ECTS | 330 |
Studiepunten ECTS Type II (CEN-Standard)
Type II heeft vrijstelling voor de MBK / Propedeuse en een deel van de stage. Aantal studiepunten vrijstelling: 78.
Type II heeft een gelijk aantal ECTS: 330.